பிற விளையாட்டுகள்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் பதக்கம் பட்டியல் 2021

Published

on

Rank Country Gold???? Silver???? Bronze???? Total
1 சீனா (சி.எச்.என்) 6 2 4 12
2 அமெரிக்கா (அமெரிக்கா) 4 2 3 9
3 ஜப்பான் (ஜே.பி.என்) 4 1 0 5
4 கொரியா குடியரசு (KOR) 2 0 3 5
5 ROC (ROC) 1 4 2 7
6 கிரேட் பிரிட்டன் (ஜிபிஆர்) 1 2 1 4
7 கனடா (CAN) 1 2 0 3
8 இத்தாலி (ஐ.டி.ஏ) 1 1 4 6
9 ஆஸ்திரேலியா (AUS) 1 1 2 4
10 பிரான்ஸ் (FRA) 1 1 1 3
11 ஹங்கேரி (HUN) 1 1 0 2
11 துனிசியா (TUN) 1 1 0 2
13 ஆஸ்திரியா (AUT) 1 0 0 1
13 ஈக்வடார் (ஈசியு) 1 0 0 1
13 ஈரான் (ஐஆர்ஐ) 1 0 0 1
13 கொசோவோ (KOS) 1 0 0 1
13 நோர்வே (NOR) 1 0 0 1
13 தாய்லாந்து (THA) 1 0 0 1
13 உஸ்பெகிஸ்தான் (UZB) 1 0 0 1
20 நெதர்லாந்து (NED) 0 3 0 3
21 சீன தைபே (TPE) 0 1 1 2
21 இந்தோனேசியா (ஐ.என்.ஏ) 0 1 1 2
21 கஜகஸ்தான் (KAZ) 0 1 1 2
21 செர்பியா (SRB) 0 1 1 2
25 பெல்ஜியம் (பெல்) 0 1 0 1
25 பல்கேரியா (BUL) 0 1 0 1
25 கொலம்பியா (COL) 0 1 0 1
25 ஜார்ஜியா (ஜியோ) 0 1 0 1
25 இந்தியா (IND) 0 1 0 1
25 ருமேனியா (ROU) 0 1 0 1
25 ஸ்பெயின் (ESP) 0 1 0 1
32 ஜெர்மனி (GER) 0 0 2 2
32 துருக்கி (TUR) 0 0 2 2
32 உக்ரைன் (யுகேஆர்) 0 0 2 2
35 பிரேசில் (BRA) 0 0 1 1
35 எஸ்டோனியா (EST) 0 0 1 1
35 இஸ்ரேல் (ஐ.எஸ்.ஆர்) 0 0 1 1
35 மெக்சிகோ (MEX) 0 0 1 1
35 மங்கோலியா (எம்.ஜி.எல்) 0 0 1 1
35 நியூசிலாந்து (NZL) 0 0 1 1
35 ஸ்லோவேனியா (SLO) 0 0 1 1
35 சுவிட்சர்லாந்து (SUI) 0 0 1 1
43 ஆப்கானிஸ்தான் (AFG) 0 0 0 0
43 அல்பேனியா (ALB) 0 0 0 0
43 அல்ஜீரியா (ALG) 0 0 0 0
43 அமெரிக்கன் சமோவா (ASA) 0 0 0 0
43 அன்டோரா (மற்றும்) 0 0 0 0
43 அங்கோலா (ANG) 0 0 0 0
43 ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா (ANT) 0 0 0 0
43 அர்ஜென்டினா (ARG) 0 0 0 0
43 ஆர்மீனியா (ARM) 0 0 0 0
43 அருபா (ARU) 0 0 0 0
43 அஜர்பைஜான் (AZE) 0 0 0 0
43 பஹாமாஸ் (BAH) 0 0 0 0
43 பஹ்ரைன் (பிஆர்என்) 0 0 0 0
43 பங்களாதேஷ் (பான்) 0 0 0 0
43 பார்படாஸ் (BAR) 0 0 0 0
43 பெலாரஸ் (பி.எல்.ஆர்) 0 0 0 0
43 பெலிஸ் (BIZ) 0 0 0 0
43 பெனின் (பென்) 0 0 0 0
43 பெர்முடா (BER) 0 0 0 0
43 பூட்டான் (BHU) 0 0 0 0
43 பொலிவியா (BOL) 0 0 0 0
43 போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா (BIH) 0 0 0 0
43 போட்ஸ்வானா (BOT) 0 0 0 0
43 பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள் (IVB) 0 0 0 0
43 புருனே தாருஸ்ஸலாம் (பி.ஆர்.யூ) 0 0 0 0
43 புர்கினா பாசோ (BUR) 0 0 0 0
43 புருண்டி (BDI) 0 0 0 0
43 கம்போடியா (சிஏஎம்) 0 0 0 0
43 கேமரூன் (சி.எம்.ஆர்) 0 0 0 0
43 கேப் வெர்டே (சிபிவி) 0 0 0 0
43 கேமன் தீவுகள் (CAY) 0 0 0 0
43 மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசு (CAF) 0 0 0 0
43 சாட் (சி.எச்.ஏ) 0 0 0 0
43 சிலி (சிஎச்ஐ) 0 0 0 0
43 கொமொரோஸ் (COM) 0 0 0 0
43 காங்கோ (சி.ஜி.ஓ) 0 0 0 0
43 குக் தீவுகள் (COK) 0 0 0 0
43 கோஸ்டாரிகா (சி.ஆர்.சி) 0 0 0 0
43 கோட் டி ஐவோயர் (சி.ஐ.வி) 0 0 0 0
43 குரோஷியா (CRO) 0 0 0 0
43 கியூபா (CUB) 0 0 0 0
43 சைப்ரஸ் (CYP) 0 0 0 0
43 செக் குடியரசு (CZE) 0 0 0 0
43 டென்மார்க் (DEN) 0 0 0 0
43 ஜிபூட்டி (டி.ஜே.ஐ) 0 0 0 0
43 டொமினிகா (டி.எம்.ஏ) 0 0 0 0
43 டொமினிகன் குடியரசு (DOM) 0 0 0 0
43 டி.ஆர் காங்கோ (சிஓடி) 0 0 0 0
43 எகிப்து (EGY) 0 0 0 0
43 எல் சால்வடார் (ESA) 0 0 0 0
43 எக்குவடோரியல் கினியா (GEQ) 0 0 0 0
43 எரித்திரியா (ERI) 0 0 0 0
43 ஈஸ்வதினி (SWZ) 0 0 0 0
43 எத்தியோப்பியா (ETH) 0 0 0 0
43 கூட்டாட்சி மாநிலங்கள் மைக்ரோனேஷியா (FSM) 0 0 0 0
43 பிஜி (FIJ) 0 0 0 0
43 பின்லாந்து (FIN) 0 0 0 0
43 காபோன் (GAB) 0 0 0 0
43 காம்பியா (GAM) 0 0 0 0
43 கானா (GHA) 0 0 0 0
43 கிரீஸ் (ஜி.ஆர்.இ) 0 0 0 0
43 கிரெனடா (ஜிஆர்என்) 0 0 0 0
43 குவாம் (GUM) 0 0 0 0
43 குவாத்தமாலா (GUA) 0 0 0 0
43 கினியா (GUI) 0 0 0 0
43 கினியா-பிசாவு (ஜிபிஎஸ்) 0 0 0 0
43 கயானா (GUY) 0 0 0 0
43 ஹைட்டி (HAI) 0 0 0 0
43 ஹோண்டுராஸ் (HON) 0 0 0 0
43 ஹாங்காங் (HKG) 0 0 0 0
43 ஐஸ்லாந்து (ஐ.எஸ்.எல்) 0 0 0 0
43 ஈராக் (IRQ) 0 0 0 0
43 அயர்லாந்து (ஐஆர்எல்) 0 0 0 0
43 ஜமைக்கா (ஜாம்) 0 0 0 0
43 ஜோர்டான் (JOR) 0 0 0 0
43 கென்யா (KEN) 0 0 0 0
43 கிரிபதி (கே.ஐ.ஆர்) 0 0 0 0
43 குவைத் (KUW) 0 0 0 0
43 கிர்கிஸ்தான் (KGZ) 0 0 0 0
43 லாவோஸ் (லாவோ) 0 0 0 0
43 லாட்வியா (LAT) 0 0 0 0
43 லெபனான் (எல்.பி.என்) 0 0 0 0
43 லெசோதோ (LES) 0 0 0 0
43 லைபீரியா (எல்பிஆர்) 0 0 0 0
43 லிபியா (எல்.பி.ஏ) 0 0 0 0
43 லிச்சென்ஸ்டீன் (LIE) 0 0 0 0
43 லிதுவேனியா (LTU) 0 0 0 0
43 லக்சம்பர்க் (LUX) 0 0 0 0
43 மடகாஸ்கர் (MAD) 0 0 0 0
43 மலாவி (MAW) 0 0 0 0
43 மலேசியா (மாஸ்) 0 0 0 0
43 மாலத்தீவு (எம்.டி.வி) 0 0 0 0
43 மாலி (எம்.எல்.ஐ) 0 0 0 0
43 மால்டா (எம்.எல்.டி) 0 0 0 0
43 மார்ஷல் தீவுகள் (எம்.எச்.எல்) 0 0 0 0
43 மவுரித்தேனியா (எம்.டி.என்) 0 0 0 0
43 மொரீஷியஸ் (எம்ஆர்ஐ) 0 0 0 0
43 மால்டோவா (எம்.டி.ஏ) 0 0 0 0
43 மொனாக்கோ (MON) 0 0 0 0
43 மாண்டினீக்ரோ (MNE) 0 0 0 0
43 மொராக்கோ (MAR) 0 0 0 0
43 மொசாம்பிக் (MOZ) 0 0 0 0
43 மியான்மர் (MYA) 0 0 0 0
43 நமீபியா (NAM) 0 0 0 0
43 ந uru ரு (NRU) 0 0 0 0
43 நேபாளம் (NEP) 0 0 0 0
43 நிகரகுவா (என்.சி.ஏ) 0 0 0 0
43 நைஜர் (என்.ஐ.ஜி) 0 0 0 0
43 நைஜீரியா (என்ஜிஆர்) 0 0 0 0
43 வடக்கு மாசிடோனியா (எம்.கே.டி) 0 0 0 0
43 ஓமான் (ஓஎம்ஏ) 0 0 0 0
43 பாகிஸ்தான் (PAK) 0 0 0 0
43 பலாவ் (பி.எல்.டபிள்யூ) 0 0 0 0
43 பாலஸ்தீனம் (பி.எல்.இ) 0 0 0 0
43 பனாமா (பான்) 0 0 0 0
43 பப்புவா நியூ கினியா (பி.என்.ஜி) 0 0 0 0
43 பராகுவே (PAR) 0 0 0 0
43 பெரு (PER) 0 0 0 0
43 பிலிப்பைன்ஸ் (PHI) 0 0 0 0
43 போலந்து (பிஓஎல்) 0 0 0 0
43 போர்ச்சுகல் (POR) 0 0 0 0
43 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ (PUR) 0 0 0 0
43 கத்தார் (QAT) 0 0 0 0
43 அகதிகள் ஒலிம்பிக் குழு (EOR) 0 0 0 0
43 ருவாண்டா (RWA) 0 0 0 0
43 செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ் (எஸ்.கே.என்) 0 0 0 0
43 செயிண்ட் லூசியா (எல்.சி.ஏ) 0 0 0 0
43 சமோவா (எஸ்ஏஎம்) 0 0 0 0
43 சான் மரினோ (எஸ்.எம்.ஆர்) 0 0 0 0
43 சாவோ டோம் அண்ட் பிரின்சிப்பி (எஸ்.டி.பி) 0 0 0 0
43 சவுதி அரேபியா (கே.எஸ்.ஏ) 0 0 0 0
43 செனகல் (SEN) 0 0 0 0
43 சீஷெல்ஸ் (SEY) 0 0 0 0
43 சியரா லியோன் (SLE) 0 0 0 0
43 சிங்கப்பூர் (எஸ்ஜிபி) 0 0 0 0
43 ஸ்லோவாக்கியா (எஸ்.வி.கே) 0 0 0 0
43 சாலமன் தீவுகள் (SOL) 0 0 0 0
43 சோமாலியா (SOM) 0 0 0 0
43 தென்னாப்பிரிக்கா (ஆர்.எஸ்.ஏ) 0 0 0 0
43 தெற்கு சூடான் (எஸ்.எஸ்.டி) 0 0 0 0
43 இலங்கை (எஸ்.ஆர்.ஐ) 0 0 0 0
43 செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனடைன்ஸ் (விஐஎன்) 0 0 0 0
43 சூடான் (SUD) 0 0 0 0
43 சுரினேம் (SUR) 0 0 0 0
43 சுவீடன் (SWE) 0 0 0 0
43 சிரியா (SYR) 0 0 0 0
43 தஜிகிஸ்தான் (டி.ஜே.கே) 0 0 0 0
43 தான்சானியா (TAN) 0 0 0 0
43 திமோர்-லெஸ்டே (டி.எல்.எஸ்) 0 0 0 0
43 டோகோ (TOG) 0 0 0 0
43 டோங்கா (டிஜிஏ) 0 0 0 0
43 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ (TTO) 0 0 0 0
43 துர்க்மெனிஸ்தான் (டி.கே.எம்) 0 0 0 0
43 துவாலு (TUV) 0 0 0 0
43 உகாண்டா (யுஜிஏ) 0 0 0 0
43 ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (யுஏஇ) 0 0 0 0
43 உருகுவே (யு.ஆர்.யூ) 0 0 0 0
43 வனடு (வான்) 0 0 0 0
43 வெனிசுலா (VEN) 0 0 0 0
43 வியட்நாம் (VIE) 0 0 0 0
43 விர்ஜின் தீவுகள் (ஐ.எஸ்.வி) 0 0 0 0
43 ஏமன் (YEM) 0 0 0 0
43 சாம்பியா (ZAM) 0 0 0 0
43 ஜிம்பாப்வே (ஜிம்) 0 0 0 0
seithichurul

Trending

Exit mobile version